| Fundos | Data | Cota | Var. 30 d | SET/2010 | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | ||||||
| Daycoval Renda Fixa | 03/09/2010 | 12,1384375 | 0,88% | 0,13% | 6,42% | 9,34% |
| % CDI | 103,74% | 104,79% | 103,02% | 102,25% | ||
| Multimercado | ||||||
| Daycoval Multifunds | 02/09/2010 | 2,293595 | 1,03% | -0,02% | 5,83% | 9,49% |
| % CDI | 121,27% | -21,54% | 94,18% | 104,43% | ||
| Parnamirim | 02/09/2010 | 1,3202727 | 0,92% | 0,03% | 6,85% | 10,11% |
| % CDI | 108,70% | 33,22% | 110,59% | 111,20% | ||
| Ações | ||||||
| Daycoval Target | 02/09/2010 | 2,0888661 | -1,40% | 1,37% | -1,93% | 25,31% |
| Diferença Ibovespa | 0,75% | -1,19% | 0,66% | 4,69% | ||
Faça uma consultoria financeira com um de nossos gerentes.| Índices | Tx D-1 | Var Dia | 12 meses |
|---|---|---|---|
| CDI Cetip | 10,63 | 0,85% | 9,09% |
| Dólar Ptax | 1,7367 | -1,12% | -8,78% |
| Ibovespa | 66808 | -2,14% | 20,62% |
| IBX | 20887 | -2,33% | 19,16% |
| Dow Jones | 10320,1 | -2,92% | 11,20% |
"Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda do fundo garantidor de créditos - FGC.";
"A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.";
"Ao investidor é recomenda a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos."
Direitos reservados 2008 Banco Daycoval